Zwischensumme (1 Stück) € 220,19(ohne MwSt.)€ 220,19/Stück | | - | Luftdurchsatz, Luftgeschwindigkeit, Temperatur | DT-8880 | Anemometer | - | - | 0.01m/s | 50°C | - | 50°C | - | - | - | Batterie | Alkalisch | Alkalisch | 0.1°C | - | - | 0°C | ±5 % | 1 °C | 25m/s | - | 75mm | 280g | 5mm | 210mm | No |
|
Zwischensumme (1 Stück) € 73,63(ohne MwSt.)€ 73,63/Stück | | - | Luftemperatur, Luftgeschwindigkeit | RS-90 | Anemometer | - | - | 0.01m/s | 60°C | NTC, Flügelrad | 50°C | - | - | - | Batterie | - | - | 0.1°C | - | - | 0°C | ±3%+0.30 m/s | +4 °F, ±2 °C | 25m/s | - | 55mm | 172g | 38mm | 185mm | RoHS |
|
Zwischensumme (1 Stück) € 69,82(ohne MwSt.)€ 69,82/Stück | | - | Luftgeschwindigkeit, Temperatur | IM-740 | Anemometer | - | - | 0.1m/s | 50°C | Flügelrad | 55°C | - | - | - | Batterie | 2 x AAA | 2 x AAA | 0.1°C | - | - | 0°C | ±2 % | ±1°C, ±1 °C | 25m/s | - | 48mm | 80g | 23mm | 135mm | No |
|
Zwischensumme (1 Stück) € 213,62(ohne MwSt.)€ 213,62/Stück | | - | Temperatur, Luftgeschwindigkeit | AVM-09 | Anemometer | - | - | 0.01m/s | 45°C | Flügelrad | 60°C | - | - | - | Batterie | - | - | 0.2°C | - | - | 0°C | ±3 % | ±1°C, ±1 °C | 45m/s | - | 55.2mm | 350g | 168mm | 154mm | No |
|
Zwischensumme (1 Stück) € 336,57(ohne MwSt.)€ 336,57/Stück | | ISOCAL | Luftgeschwindigkeit, Luftdurchsatz, Temperatur | - | Anemometer | - | - | 0.01m/s | 60°C | Flügelrad | 50°C | - | - | - | Batterie | - | - | - | - | - | 0°C | ±3 % | ±2°C, ±2 °C | 30m/s | - | 21mm | 200g | 160mm | 62mm | No |
|
Zwischensumme (1 Stück) € 430,74(ohne MwSt.)€ 430,74/Stück | | ISOCAL | Luftdurchsatz, Luftgeschwindigkeit, Temperatur | DT-8880 | Anemometer | - | - | 0.01m/s | 50°C | - | 50°C | - | - | - | Batterie | Alkalisch | Alkalisch | 0.1°C | - | - | 0°C | ±5 % | 1 °C | 25m/s | - | 75mm | 280g | 5mm | 210mm | No |
|
Zwischensumme (1 Stück) € 334,39(ohne MwSt.)€ 334,39/Stück | | ISOCAL | Luftgeschwindigkeit | AVM-01 | Anemometer | - | - | 0.1m/s | 60°C | Flügelrad | 60°C | - | - | - | Batterie | - | - | 0.1°C | - | - | 0°C | ±3% ±0.3 | ±0.8°C, ±0.8 °C | 45m/s | - | 55.2mm | 350g | 168mm | 154mm | No |
|
Zwischensumme (1 Stück) € 604,84(ohne MwSt.)€ 604,84/Stück | | DKD/DAkkS CAL | Luftdurchsatz, Luftgeschwindigkeit, Temperatur | DT-8880 | Anemometer | - | - | 0.01m/s | 50°C | - | 50°C | - | - | - | Batterie | Alkalisch | Alkalisch | 0.1°C | - | - | 0°C | ±5 % | 1 °C | 25m/s | - | 75mm | 280g | 5mm | 210mm | No |
|
Zwischensumme (1 Stück) € 124,10(ohne MwSt.)€ 124,10/Stück | | - | Luftgeschwindigkeit, Luftdurchsatz, Temperatur | - | Anemometer | - | - | 0.01m/s | 60°C | Flügelrad | 50°C | - | - | - | Batterie | - | - | - | - | - | 0°C | ±3 % | ±2°C, ±2 °C | 30m/s | - | 21mm | 200g | 160mm | 62mm | No |
|
Zwischensumme (1 Stück) € 125,65(ohne MwSt.)€ 125,65/Stück | | - | Luftgeschwindigkeit | AVM-01 | Anemometer | - | - | 0.1m/s | 60°C | Flügelrad | 60°C | - | - | - | Batterie | - | - | 0.1°C | - | - | 0°C | ±3% ±0.3 | ±0.8°C, ±0.8 °C | 45m/s | - | 55.2mm | 350g | 168mm | 154mm | No |
|
Zwischensumme (1 Stück) € 348,24(ohne MwSt.)€ 348,24/Stück | | - | Luftgeschwindigkeit | AM-4204 | Anemometer | - | - | 0.1m/s | 50°C | Hitzedraht | 50°C | - | - | - | Batterie | 2 x AAA | 2 x AAA | 0.1°C | - | - | 0°C | ±5 % | ±0.8°C, ±0.8 °C | 20m/s | - | 72mm | 355g | 32mm | 180mm | No |
|
Zwischensumme (1 Stück) € 510,67(ohne MwSt.)€ 510,67/Stück | | DKD/DAkkS CAL | Luftgeschwindigkeit, Luftdurchsatz, Temperatur | - | Anemometer | - | - | 0.01m/s | 60°C | Flügelrad | 50°C | - | - | - | Batterie | - | - | - | - | - | 0°C | ±3 % | ±2°C, ±2 °C | 30m/s | - | 21mm | 200g | 160mm | 62mm | No |
|
Zwischensumme (1 Stück) € 561,35(ohne MwSt.)€ 561,35/Stück | | ISOCAL | Luftgeschwindigkeit | AM-4204 | Anemometer | - | - | 0.1m/s | 50°C | Hitzedraht | 50°C | - | - | - | Batterie | 2 x AAA | 2 x AAA | 0.1°C | - | - | 0°C | ±5 % | ±0.8°C, ±0.8 °C | 20m/s | - | 72mm | 355g | 32mm | 180mm | No |
|
Zwischensumme (1 Stück) € 101,19(ohne MwSt.)€ 101,19/Stück | | - | Luftgeschwindigkeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdurchsatz | RS-72H | Temperaturfühler | - | - | 0.01m/s | 60°C | Hitzedraht | 60°C | - | - | - | Batterie | 1,5 V AAA | 1,5 V AAA | 0.1°C | - | - | -20°C | ±5 % | ±0.5°C | 30m/s | - | 30mm | 200g | 20mm | 325mm | No |
|
- RS Best.-Nr. 241-0599
- Herst. Teile-Nr. Si-VV3
Zwischensumme (1 Stück) € 363,30(ohne MwSt.)€ 363,30/Stück | SAUERMANN. | ISOCAL | Temperatur, Luftdurchsatz, Luftgeschwindigkeit | - | Anemometer | - | - | 0.1m/s | 60°C | Flügelrad | 50°C | - | - | - | Batterie | Alkalisch | Alkalisch | 0.1°C | - | - | 0°C | 3 % | ±0.5°C | 30m/s | - | 33mm | 454g | 151mm | 70mm | RoHS II (EU)2015/863, 2012/19/EU WEEE, 2014/53/EU RED |
|
- RS Best.-Nr. 810-5875
- Herst. Teile-Nr. 0560 4101
Zwischensumme (1 Stück) € 326,25(ohne MwSt.)€ 326,25/Stück | Testo | ISOCAL | Temperatur, Luftgeschwindigkeit | 410-1 | Anemometer | - | - | 0.1m/s | 50°C | NTC, Flügelrad | 50°C | - | - | - | Batterie | 2 x AAA | 2 x AAA | 0.1°C | - | - | -10°C | ±2 % + 0.2 m/s | ±0.5°C | 20m/s | - | 46mm | 110g | 25mm | 133mm | No |
|
- RS Best.-Nr. 255-9517
- Herst. Teile-Nr. 0563 1417
Zwischensumme (1 Stück) € 486,00(ohne MwSt.)€ 486,00/Stück | Testo | - | Luftvolumenstrom | 417 Set 1 | Anemometer | - | - | 0.01m/s | 50°C | Flügelrad | 50°C | - | - | - | Batterie | AA | AA | 0.1°C | - | - | -20°C | ±1.5 % + 0.1 m/s | ±0.5°C | 20m/s | - | 45mm | 243g | 420mm | 570mm | No |
|
- RS Best.-Nr. 176-5571
- Herst. Teile-Nr. 0563 4401
Zwischensumme (1 Stück) € 577,00(ohne MwSt.)€ 577,00/Stück | Testo | - | Luftgeschwindigkeit, Volumenstrom | 440 16 mm Vane Kit | Anemometer | - | - | 0.1m/s | 1370°C | TC, NTC, Flügelrad | 50°C | - | - | - | Batterie | AA | AA | 0.1°C | - | - | -20°C | ±1 % + 0.2 m/s (0.6 → 40 m/s) | ±0.3 (-25 → +74.9 °C) °C, ±0.3 (-25 to 74.9 °C) °C, ±0.4 (75 to 99.9 °C) °C, ±0.4 (-40 to -25.1 °C) °C, ±0.5 %, ±0.4 (-40 → -25.1 °C) °C, ±0.4 (+75 → +99.9 °C) °C, ±0.5 % | 50m/s | - | 65mm | 1.47kg | 32mm | 154mm | No |
|
- RS Best.-Nr. 288-0235
- Herst. Teile-Nr. AN340
Zwischensumme (1 Stück) € 499,00(ohne MwSt.)€ 499,00/Stück | Extech | - | Relative Feuchte, Luftgeschwindigkeit, Taupunkt, Luftemperatur, Luftdurchsatz | AN340 | Anemometer | - | - | - | 140°F | Flügelrad | 60°C | - | - | - | Batterie | 2 x AAA | 2 x AAA | - | - | - | -20°C | ±3 % | ±1.1°F (0.6°C) | 20m/s | - | 3Zoll | 7.4g | 1.7Zoll | 6.7Zoll | CE |
|
- RS Best.-Nr. 176-5581
- Herst. Teile-Nr. 0563 4410
Zwischensumme (1 Stück) € 1.699,00(ohne MwSt.)€ 1.699,00/Stück | Testo | - | Differenzdruck, Luftfeuchtigkeit, Volumenstrom, Temperatur, Luftgeschwindigkeit | 440 dP Air Flow ComboKit 2 with Bluetooth | Anemometer | - | - | 0.1m/s | - | TC, Flügelrad, NTC | 50°C | - | - | - | Batterie | AA | AA | 0.1°C | - | - | -20°C | ±1.5 % rdg + 0.1 m/s, ±1 % rdg + 0.2 m/s | ±0.3 (-25 → +74.9 °C) °C, ±0.3 (-25 to 74.9 °C) °C, ±0.4 (75 to 99.9 °C) °C, ±0.4 (-40 to -25.1 °C) °C, ±0.5 %, ±0.4 (-40 → -25.1 °C) °C, ±0.4 (+75 → +99.9 °C) °C, ±0.5 % | 50m/s | - | 65mm | 2.48kg | 32mm | 154mm | EN 60584-2DIN EN 13032-1 Appendix BClass C DIN 5032-7 |