- RS Best.-Nr.:
- 763-8560
- Herst. Teile-Nr.:
- 1-2176086-8
- Hersteller:
- TE Connectivity
Abbildung stellvertretend für Produktreihe
Alle SMD-Induktivität anzeigen
Voraussichtlich ab 3.4.2024 verfügbar.
Preis pro 1 Stück (auf Rolle zu 2000)
€ 0,156
(ohne MwSt.)
€ 0,187
(inkl. MwSt.)
Stück | Pro Stück | Pro Rolle* |
2000 - 18000 | € 0,156 | € 312,00 |
20000 - 38000 | € 0,148 | € 296,00 |
40000 - 48000 | € 0,141 | € 282,00 |
50000 - 98000 | € 0,136 | € 272,00 |
100000 + | € 0,133 | € 266,00 |
*Bitte VPE beachten |
- RS Best.-Nr.:
- 763-8560
- Herst. Teile-Nr.:
- 1-2176086-8
- Hersteller:
- TE Connectivity
Datenblätter und Anleitungen
Rechtliche Anforderungen
- Ursprungsland:
- TW
Informationen zur Produktgruppe
Tyco-Drahtinduktivität der Serie 0402 3640 (Rollen)
Die TE Connectivity-Serie 3650 von Hochfrequenz-SMD-Induktivitäten ist für maschinelle Bestückung ausgelegt.
Drahtbauweise
Gatte Oberfläche unterstützt Platzierung
Hoher Q-Faktor
Hoher S. R. F.
Gatte Oberfläche unterstützt Platzierung
Hoher Q-Faktor
Hoher S. R. F.
Technische Daten des gezeigten Artikels
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Induktivität | 9 nH |
Gleichstrom max. | 1.4A |
Gehäuse-Form | 0402 (1005M) |
Länge | 1.15mm |
Tiefe | 0.7mm |
Höhe | 0.6mm |
Abmessungen | 1.15 x 0.7 x 0.6mm |
Geschirmt | Nein |
Toleranz | ±5% |
Gleichstromwiderstand max. | 80mΩ |
Serie | 3654 |
Resonanzfrequenz max. | 5GHz |
Betriebstemperatur min. | -40°C |
Qualitätsfaktor min. | 67 |
Betriebstemperatur max. | +125°C |
Induktivitätsbauweise | Drahtgewickelt |
Voraussichtlich ab 3.4.2024 verfügbar.
Preis pro 1 Stück (auf Rolle zu 2000)
€ 0,156
(ohne MwSt.)
€ 0,187
(inkl. MwSt.)
Stück | Pro Stück | Pro Rolle* |
2000 - 18000 | € 0,156 | € 312,00 |
20000 - 38000 | € 0,148 | € 296,00 |
40000 - 48000 | € 0,141 | € 282,00 |
50000 - 98000 | € 0,136 | € 272,00 |
100000 + | € 0,133 | € 266,00 |
*Bitte VPE beachten |