Pfannenberg DTS6X2E 4500W Kühlaggregat, 1430 m³/h 230V, 2330W 1547 mm 485mm 372 mm
- RS Best.-Nr.:
- 888-475
- Herst. Teile-Nr.:
- 13887831555
- Hersteller:
- Pfannenberg
Zwischensumme (1 Stück)*
€ 4.594,86
(ohne MwSt.)
€ 5.513,83
(inkl. MwSt.)
VERSANDKOSTENFREIE Lieferung für Bestellungen ab € 100,00
Vorübergehend ausverkauft
- 2 Einheit(en) mit Versand ab 19. Oktober 2026
Sie benötigen mehr? Benötigte Menge eingeben und auf „Lieferverfügbarkeit überprüfen“ klicken.
Stück | Pro Stück |
|---|---|
| 1 + | € 4.594,86 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 888-475
- Herst. Teile-Nr.:
- 13887831555
- Hersteller:
- Pfannenberg
Technische Daten des gezeigten Artikels
Datenblätter und Anleitungen
Rechtliche Anforderungen
Informationen zur Produktgruppe
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Pfannenberg | |
| Kühlleistung max. | 4500W | |
| Produkt Typ | Kühlaggregat | |
| Luftdurchsatz | 1430m³/h | |
| Montageart | Innen / Außenbereich | |
| Leistungsaufname | 2330W | |
| Anschlussart | Steckbare Federanschlussklemme | |
| Leistungsaufnahme | 2330W | |
| Maximale Versorgungsspannung | 230V | |
| IP-Schutzart | IP54 | |
| Temperaturwert max. | 45°C | |
| Minimal einstellbare Temperatur | 25°C | |
| Zertifizierung | CE | |
| Material | Stahl | |
| Höhe | 1547mm | |
| Tiefe | 372mm | |
| Gewicht | 87kg | |
| Normen/Zulassungen | CE | |
| Breite | 485mm | |
| Serie | DTS6X2E | |
| Kühlgerätetyp | Kühlaggregat | |
| Frequenz | 60Hz | |
| Nennstrom | 10.2A | |
| Kühlleistung | 4500W | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Pfannenberg | ||
Kühlleistung max. 4500W | ||
Produkt Typ Kühlaggregat | ||
Luftdurchsatz 1430m³/h | ||
Montageart Innen / Außenbereich | ||
Leistungsaufname 2330W | ||
Anschlussart Steckbare Federanschlussklemme | ||
Leistungsaufnahme 2330W | ||
Maximale Versorgungsspannung 230V | ||
IP-Schutzart IP54 | ||
Temperaturwert max. 45°C | ||
Minimal einstellbare Temperatur 25°C | ||
Zertifizierung CE | ||
Material Stahl | ||
Höhe 1547mm | ||
Tiefe 372mm | ||
Gewicht 87kg | ||
Normen/Zulassungen CE | ||
Breite 485mm | ||
Serie DTS6X2E | ||
Kühlgerätetyp Kühlaggregat | ||
Frequenz 60Hz | ||
Nennstrom 10.2A | ||
Kühlleistung 4500W | ||
- Ursprungsland:
- DE
Die Kühleinheit von Pfannenberg wurde entwickelt, um die Temperaturen in elektrischen Schaltschränken effizient zu steuern. Es bietet eine zuverlässige Kühllösung, die eine optimale Leistung unter einer Vielzahl von Umgebungsbedingungen gewährleistet.
Die Kühlleistung reicht von 2000 bis 4500 W für vielseitige Anwendungen
Innovative bürstenlose Gleichstromtechnologie erreicht einen Energieeffizienzverhältnis von über 6
Modbus-Kommunikationsschnittstelle erleichtert die Integration in bestehende Maschinensteuerungen
Verwandte Links
- Pfannenberg 1388 4500W Kühlaggregat 54 dBA, 2020W 1547 mm 485mm 372 mm
- Pfannenberg 1389 4500W Kühlaggregat 2330W 1538 mm 485mm 252 mm
- Pfannenberg 1388 4000W Kühlaggregat 2416W 1540 mm 485mm 372 mm
- Pfannenberg 1388 2800W Kühlaggregat 1370W 1547 mm 485mm 278 mm
- Pfannenberg 1388 2800W Kühlaggregat 54 dBA, 1270W 1547 mm 485mm 142 mm
- Pfannenberg 1389 2800W Kühlaggregat 1370W 1538 mm 485mm 218 mm
- Pfannenberg 1288 1550W Kühlaggregat 845W 1540 mm 485mm 218 mm
- Pfannenberg PWS 5000W Wärmetauscher 54 dBA, 292W 1556 mm 485mm 186 mm
