Pfannenberg 1388 2800W Kühlaggregat, 990 m³/h 460V, 54 dBA, 1270W 1547 mm 485mm 142 mm
- RS Best.-Nr.:
- 888-474
- Herst. Teile-Nr.:
- 13887332555
- Hersteller:
- Pfannenberg
Abbildung stellvertretend für Produktreihe
Zwischensumme (1 Stück)*
€ 4.120,91
(ohne MwSt.)
€ 4.945,09
(inkl. MwSt.)
VERSANDKOSTENFREIE Lieferung für Bestellungen ab € 100,00
- 2 Einheit(en) mit Versand ab 19. Oktober 2026
Stück | Pro Stück |
|---|---|
| 1 + | € 4.120,91 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 888-474
- Herst. Teile-Nr.:
- 13887332555
- Hersteller:
- Pfannenberg
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Pfannenberg | |
| Kühlleistung max. | 2800W | |
| Produkt Typ | Kühlaggregat | |
| Luftdurchsatz | 990m³/h | |
| Geräuschpegel | 54dBA | |
| Montageart | Innen / Außenbereich | |
| Leistungsaufname | 1270W | |
| Anschlussart | Steckbare Federanschlussklemme | |
| Leistungsaufnahme | 1270W | |
| IP-Schutzart | IP54 | |
| Maximale Versorgungsspannung | 460V | |
| Minimal einstellbare Temperatur | 25°C | |
| Temperaturwert max. | 45°C | |
| Zertifizierung | CE | |
| Material | Stahl | |
| Breite | 485mm | |
| Serie | 1388 | |
| Tiefe | 142mm | |
| Normen/Zulassungen | CE | |
| Höhe | 1547mm | |
| Gewicht | 75kg | |
| Kühlgerätetyp | Kühlaggregat | |
| Kühlleistung | 2800W | |
| Nennstrom | 3.2A | |
| Frequenz | 60Hz | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Pfannenberg | ||
Kühlleistung max. 2800W | ||
Produkt Typ Kühlaggregat | ||
Luftdurchsatz 990m³/h | ||
Geräuschpegel 54dBA | ||
Montageart Innen / Außenbereich | ||
Leistungsaufname 1270W | ||
Anschlussart Steckbare Federanschlussklemme | ||
Leistungsaufnahme 1270W | ||
IP-Schutzart IP54 | ||
Maximale Versorgungsspannung 460V | ||
Minimal einstellbare Temperatur 25°C | ||
Temperaturwert max. 45°C | ||
Zertifizierung CE | ||
Material Stahl | ||
Breite 485mm | ||
Serie 1388 | ||
Tiefe 142mm | ||
Normen/Zulassungen CE | ||
Höhe 1547mm | ||
Gewicht 75kg | ||
Kühlgerätetyp Kühlaggregat | ||
Kühlleistung 2800W | ||
Nennstrom 3.2A | ||
Frequenz 60Hz | ||
- Ursprungsland:
- DE
Verwandte Links
- Pfannenberg 1388 4500W Kühlaggregat 54 dBA, 2020W 1547 mm 485mm 372 mm
- Pfannenberg 1388 2800W Kühlaggregat 1370W 1547 mm 485mm 278 mm
- Pfannenberg 1389 2500W Kühlaggregat 54 dBA, 75W 1537 mm 485mm 158 mm
- Pfannenberg PWI 3000W Wärmetauscher 54 dBA, 75W 1549 mm 485mm 142 mm
- Pfannenberg PWI 3000W Wärmetauscher 54 dBA, 170W 1549 mm 485mm 142 mm
- Pfannenberg PWS 3000W Wärmetauscher 54 dBA, 75W 1556 mm 485mm 142 mm
- Pfannenberg PWS 3000W Wärmetauscher 54 dBA, 170W 1556 mm 485mm 142 mm
- Pfannenberg 1388 1150W Kühlaggregat 54 dBA, 75W 1540 mm 485mm 218 mm
