Pfannenberg 1325 3200W Kühlaggregat, 1530 m³/h 460V, 62 dBA, 2100W 485 mm 795mm 575 mm
- RS Best.-Nr.:
- 888-405
- Herst. Teile-Nr.:
- 13256662055
- Hersteller:
- Pfannenberg
Zwischensumme (1 Stück)*
€ 2.984,00
(ohne MwSt.)
€ 3.580,80
(inkl. MwSt.)
VERSANDKOSTENFREIE Lieferung für Bestellungen ab € 100,00
Vorübergehend ausverkauft
- 2 Einheit(en) mit Versand ab 28. September 2026
Sie benötigen mehr? Benötigte Menge eingeben und auf „Lieferverfügbarkeit überprüfen“ klicken.
Stück | Pro Stück |
|---|---|
| 1 + | € 2.984,00 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 888-405
- Herst. Teile-Nr.:
- 13256662055
- Hersteller:
- Pfannenberg
Technische Daten des gezeigten Artikels
Datenblätter und Anleitungen
Rechtliche Anforderungen
Informationen zur Produktgruppe
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Pfannenberg | |
| Produkt Typ | Kühlaggregat | |
| Kühlleistung max. | 3200W | |
| Luftdurchsatz | 1530m³/h | |
| Geräuschpegel | 62dBA | |
| Montageart | Oben | |
| Leistungsaufname | 2100W | |
| Anschlussart | Steckbare Federanschlussklemme | |
| Leistungsaufnahme | 2100W | |
| IP-Schutzart | IP54 | |
| Maximale Versorgungsspannung | 460V | |
| Temperaturwert max. | 50°C | |
| Minimal einstellbare Temperatur | 25°C | |
| Material | Stahl | |
| Zertifizierung | CE | |
| Tiefe | 575mm | |
| Höhe | 485mm | |
| Gewicht | 75kg | |
| Normen/Zulassungen | CE | |
| Serie | 1325 | |
| Breite | 795mm | |
| Kühlgerätetyp | Kühlaggregat | |
| Nennstrom | 9.9A | |
| Kühlleistung | 3200W | |
| Frequenz | 60Hz | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Pfannenberg | ||
Produkt Typ Kühlaggregat | ||
Kühlleistung max. 3200W | ||
Luftdurchsatz 1530m³/h | ||
Geräuschpegel 62dBA | ||
Montageart Oben | ||
Leistungsaufname 2100W | ||
Anschlussart Steckbare Federanschlussklemme | ||
Leistungsaufnahme 2100W | ||
IP-Schutzart IP54 | ||
Maximale Versorgungsspannung 460V | ||
Temperaturwert max. 50°C | ||
Minimal einstellbare Temperatur 25°C | ||
Material Stahl | ||
Zertifizierung CE | ||
Tiefe 575mm | ||
Höhe 485mm | ||
Gewicht 75kg | ||
Normen/Zulassungen CE | ||
Serie 1325 | ||
Breite 795mm | ||
Kühlgerätetyp Kühlaggregat | ||
Nennstrom 9.9A | ||
Kühlleistung 3200W | ||
Frequenz 60Hz | ||
- Ursprungsland:
- DE
Die oben montierte Kühleinheit von Pfannenberg bietet eine hocheffiziente industrielle Klimaregelung mit einem integrierten Multi-Controller. Dieses platzsparende System wird direkt an der Dachkonstruktion montiert und hält die Bodenführungen vollständig frei.
Kühlleistung von 7000 bis 10000 BTU/h
Betriebsspannung von 400/460 V AC 3-phasig 50/60 Hz
Multi-Controller mit Energiesparmodi
Pulverbeschichtete Stahlabdeckung in RAL 7035 hellgrau
Verwandte Links
- Pfannenberg 1325 4250W Kühlaggregat 62 dBA, 2050W 485 mm 795mm 575 mm
- Schneider Electric ClimaSys 3200W Schaltschrank-Klimagerät 72 dB, 3200W 456 mm 795mm 575 mm
- Pfannenberg 1325 2100W Kühlaggregat 62 dBA, 1275W 435 mm 595mm 495 mm
- Pfannenberg 1325 665W Kühlaggregat 62 dBA, 540W 451 mm 588mm 393 mm
- Pfannenberg 1325 1620W Kühlaggregat 62 dBA, 1140W 435 mm 595mm 495 mm
- Pfannenberg 1325 1080W Kühlaggregat 62 dBA, 805W 451 mm 588mm 393 mm
- Schneider Electric ClimaSys 4000W Schaltschrank-Klimagerät 72 dB, 4000W 575 mm
- Pfannenberg 1389 2500W Kühlaggregat 54 dBA, 75W 1537 mm 485mm 158 mm
