nVent HOFFMAN DEK20 2050 Klimagerät, 1050 m³/h 400V, 65 dB 415 mm 401mm 572 mm
- RS Best.-Nr.:
- 171-416
- Herst. Teile-Nr.:
- DEK20LT0B
- Hersteller:
- nVent HOFFMAN
Zwischensumme (1 Stück)*
€ 3.120,86
(ohne MwSt.)
€ 3.745,03
(inkl. MwSt.)
VERSANDKOSTENFREIE Lieferung für Bestellungen ab € 100,00
Beim Hersteller auf Lager
- Versandfertig ab 07. Dezember 2026
Sie benötigen mehr? Benötigte Menge eingeben und auf „Lieferverfügbarkeit überprüfen“ klicken.
Stück | Pro Stück |
|---|---|
| 1 + | € 3.120,86 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 171-416
- Herst. Teile-Nr.:
- DEK20LT0B
- Hersteller:
- nVent HOFFMAN
Technische Daten des gezeigten Artikels
Datenblätter und Anleitungen
Rechtliche Anforderungen
Informationen zur Produktgruppe
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | nVent HOFFMAN | |
| Kühlleistung max. | 2050 | |
| Produkt Typ | Klimagerät | |
| Luftdurchsatz | 1050m³/h | |
| Geräuschpegel | 65dB | |
| Montageart | Dach | |
| Leistungsaufnahme | 1190W | |
| Maximale Versorgungsspannung | 400V | |
| IP-Schutzart | IP54 | |
| Zertifizierung | CE | |
| Material | Edelstahl | |
| Minimal einstellbare Temperatur | 20°C | |
| Temperaturwert max. | 50°C | |
| Tiefe | 572mm | |
| Höhe | 415mm | |
| Gewicht | 52kg | |
| Normen/Zulassungen | UL, CE | |
| Breite | 401mm | |
| Serie | DEK20 | |
| Kühlgerätetyp | Anschluss am Dach | |
| Kühlleistung | 1560W | |
| Nennstrom | 1.9A | |
| Frequenz | 60Hz | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke nVent HOFFMAN | ||
Kühlleistung max. 2050 | ||
Produkt Typ Klimagerät | ||
Luftdurchsatz 1050m³/h | ||
Geräuschpegel 65dB | ||
Montageart Dach | ||
Leistungsaufnahme 1190W | ||
Maximale Versorgungsspannung 400V | ||
IP-Schutzart IP54 | ||
Zertifizierung CE | ||
Material Edelstahl | ||
Minimal einstellbare Temperatur 20°C | ||
Temperaturwert max. 50°C | ||
Tiefe 572mm | ||
Höhe 415mm | ||
Gewicht 52kg | ||
Normen/Zulassungen UL, CE | ||
Breite 401mm | ||
Serie DEK20 | ||
Kühlgerätetyp Anschluss am Dach | ||
Kühlleistung 1560W | ||
Nennstrom 1.9A | ||
Frequenz 60Hz | ||
RoHS Status: Ausgenommen
Das nVent Hoffman Dachkühlgerät bietet eine Schutzart von IP54 und wurde entwickelt, um eine effiziente Kühlung entweder für ein einzelnes Gehäuse oder eine ganze Baugruppe zu gewährleisten, je nach Kühlungsbedarf und Energieverbrauch. Es wird oben auf dem Gehäuse installiert und ist eine ideale Lösung für Situationen, in denen der Platz in der Tür oder an der Seitenwand begrenzt ist.
Außen-Betriebstemperaturbereich von +20 °C bis +50 °C
Edelstahlkonstruktion
Verwandte Links
- nVent HOFFMAN DEK20 2050 Klimagerät 65 dB 415 mm 401mm 572 mm
- nVent HOFFMAN DEK20 2050 Klimagerät 65 dB 415 mm 401mm 572 mm
- nVent HOFFMAN DEK20 2050 Klimagerät 65 dB 415 mm 401mm 572 mm
- nVent HOFFMAN DEK12 1150 Klimagerät 65 dB 415 mm 401mm 572 mm
- nVent HOFFMAN DEK15 1550 Klimagerät 65 dB 415 mm 401mm 572 mm
- nVent HOFFMAN NXT10 1000 Klimagerät 65 dB 783 mm 348mm 220 mm
- Schneider Electric 2050W Schaltschrank-Klimagerät 65 dB, 990W 415 mm 567mm 401 mm
- nVent HOFFMAN DEK08 820 Klimagerät 65 dB 339 mm 341mm 600 mm
