Schneider Electric 2050W Schaltschrank-Klimagerät, 1050 m³/h 400V ac, 65 dB, 990W 415 mm 567mm 401 mm
- RS Best.-Nr.:
- 211-2744
- Herst. Teile-Nr.:
- NSYCU2K3P4R
- Hersteller:
- Schneider Electric
Zwischensumme (1 Stück)*
€ 2.172,66
(ohne MwSt.)
€ 2.607,19
(inkl. MwSt.)
VERSANDKOSTENFREIE Lieferung für Bestellungen ab € 100,00
Beim Hersteller auf Lager
- Versandfertig ab 15. Dezember 2026
Sie benötigen mehr? Benötigte Menge eingeben und auf „Lieferverfügbarkeit überprüfen“ klicken.
Stück | Pro Stück |
|---|---|
| 1 + | € 2.172,66 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 211-2744
- Herst. Teile-Nr.:
- NSYCU2K3P4R
- Hersteller:
- Schneider Electric
Technische Daten des gezeigten Artikels
Datenblätter und Anleitungen
Rechtliche Anforderungen
Informationen zur Produktgruppe
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Schneider Electric | |
| Kühlleistung max. | 2050W | |
| Produkt Typ | Schaltschrank-Klimagerät | |
| Luftdurchsatz | 1050m³/h | |
| Geräuschpegel | 65dB | |
| Montageart | Innen | |
| Leistungsaufname | 990W | |
| Leistungsaufnahme | 1190W | |
| Maximale Versorgungsspannung | 400V ac | |
| IP-Schutzart | IP54, IP34 | |
| Zertifizierung | CE | |
| Material | Stahl | |
| Temperaturwert max. | 55°C | |
| Minimal einstellbare Temperatur | 20°C | |
| Tiefe | 401mm | |
| Höhe | 415mm | |
| Breite | 567mm | |
| Normen/Zulassungen | EN 60204-1, EN 60335-2-40, EN/ISO 12100, EN 378, EN 60335-1 | |
| Gewicht | 52kg | |
| Frequenz | 60Hz | |
| Kühlleistung | 1560W | |
| Kühlmitteltyp | R134A (0, 55 kg) | |
| Nennstrom | 1.9A | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Schneider Electric | ||
Kühlleistung max. 2050W | ||
Produkt Typ Schaltschrank-Klimagerät | ||
Luftdurchsatz 1050m³/h | ||
Geräuschpegel 65dB | ||
Montageart Innen | ||
Leistungsaufname 990W | ||
Leistungsaufnahme 1190W | ||
Maximale Versorgungsspannung 400V ac | ||
IP-Schutzart IP54, IP34 | ||
Zertifizierung CE | ||
Material Stahl | ||
Temperaturwert max. 55°C | ||
Minimal einstellbare Temperatur 20°C | ||
Tiefe 401mm | ||
Höhe 415mm | ||
Breite 567mm | ||
Normen/Zulassungen EN 60204-1, EN 60335-2-40, EN/ISO 12100, EN 378, EN 60335-1 | ||
Gewicht 52kg | ||
Frequenz 60Hz | ||
Kühlleistung 1560W | ||
Kühlmitteltyp R134A (0, 55 kg) | ||
Nennstrom 1.9A | ||
- Ursprungsland:
- IT
Die Schneider Electric ClimaSys CU-Serie sind Kühleinheiten für raue Umgebungen, in denen Umgebungstemperaturen bis zu 55 °C erreichen können Das integrierte Alarm System des Geräts gibt Ihnen bei einer Funktionsanomalie ein Signal aus. Ein internes Gitter mit neuem Design schützt die Komponenten und das Personal während des Betriebs der Anlage und erleichtert gleichzeitig die Reinigung und Wartung. Die Kühleinheiten haben drei Montagemodelle, die Dachmodell, Bodenmodell und Seitenmodell sind.
Mehrere Montagelösungen
Verbesserter Schutz
Präzise Temperaturregelung
Einfachheit
UL-, CE-, EAC-zertifiziert
Verwandte Links
- nVent HOFFMAN DEK20 2050 Klimagerät 65 dB 415 mm 401mm 572 mm
- nVent HOFFMAN DEK20 2050 Klimagerät 65 dB 415 mm 401mm 572 mm
- nVent HOFFMAN DEK12 1150 Klimagerät 65 dB 415 mm 401mm 572 mm
- nVent HOFFMAN DEK20 2050 Klimagerät 65 dB 415 mm 401mm 572 mm
- nVent HOFFMAN DEK15 1550 Klimagerät 65 dB 415 mm 401mm 572 mm
- Schneider Electric 1600W Schaltschrank-Klimagerät 65 dB, 850W 999 mm 405mm 237 mm
- Schneider Electric ClimaSys 1000W Schaltschrank-Klimagerät 65 dB, 590W 783 mm 348mm 273 mm
- Schneider Electric 820W Schaltschrank-Klimagerät 230V ac 510W 340 mm 600mm 340 mm
