onsemi Darlington-Transistor 1 100 V 2 A PnP HFE:1000, TO-252 3-Pin
- RS Best.-Nr.:
- 145-3571
- Herst. Teile-Nr.:
- MJD117G
- Hersteller:
- onsemi
Zwischensumme (1 Stange mit 75 Stück)*
€ 38,025
(ohne MwSt.)
€ 45,60
(inkl. MwSt.)
VERSANDKOSTENFREIE Lieferung für Bestellungen ab € 100,00
- Versand ab 16. September 2026
Stück | Pro Stück | Pro Stange* |
|---|---|---|
| 75 - 75 | € 0,507 | € 38,03 |
| 150 - 300 | € 0,476 | € 35,70 |
| 375 + | € 0,456 | € 34,20 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 145-3571
- Herst. Teile-Nr.:
- MJD117G
- Hersteller:
- onsemi
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | onsemi | |
| Produkt Typ | Darlington-Transistor | |
| Maximaler kontinuierlicher Kollektorstrom Ic | 2A | |
| Kollektor-Emitter Spannung max. Vceo | 100V | |
| Gehäusegröße | TO-252 | |
| Montageart | Oberfläche | |
| Pinanzahl | 3 | |
| Anzahl der Elemente pro Chip | 1 | |
| DC-Stromverstärkung min. hFE | 1000 | |
| Emitter-Basisspannung max. VEBO | 5V | |
| Kollektor-Basis Spannung max. VCBO | 100V | |
| Maximale Verlustleistung Pd | 20W | |
| Maximale Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung VceSAT | 2V | |
| Betriebstemperatur min. | -65°C | |
| Polarität des Transistors | PnP | |
| Maximale Betriebstemperatur | 150°C | |
| Länge | 6.73mm | |
| Serie | MJD112 | |
| Höhe | 2.38mm | |
| Normen/Zulassungen | No | |
| Kollektor-Sperrstrom max. | 20μA | |
| Automobilstandard | AEC-Q101 | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke onsemi | ||
Produkt Typ Darlington-Transistor | ||
Maximaler kontinuierlicher Kollektorstrom Ic 2A | ||
Kollektor-Emitter Spannung max. Vceo 100V | ||
Gehäusegröße TO-252 | ||
Montageart Oberfläche | ||
Pinanzahl 3 | ||
Anzahl der Elemente pro Chip 1 | ||
DC-Stromverstärkung min. hFE 1000 | ||
Emitter-Basisspannung max. VEBO 5V | ||
Kollektor-Basis Spannung max. VCBO 100V | ||
Maximale Verlustleistung Pd 20W | ||
Maximale Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung VceSAT 2V | ||
Betriebstemperatur min. -65°C | ||
Polarität des Transistors PnP | ||
Maximale Betriebstemperatur 150°C | ||
Länge 6.73mm | ||
Serie MJD112 | ||
Höhe 2.38mm | ||
Normen/Zulassungen No | ||
Kollektor-Sperrstrom max. 20μA | ||
Automobilstandard AEC-Q101 | ||
PNP-Darlington-Transistoren, ON Semiconductor
Standards
Verwandte Links
- onsemi Darlington-Transistor 1 100 V 2 A PnP HFE:1000, TO-252 3-Pin
- onsemi Darlington-Transistor 1 100 V 2 A NPN HFE:1000, TO-252 3-Pin
- onsemi Darlington-Transistor 1 100 V 2 A NPN HFE:200, TO-252 3-Pin
- onsemi Darlington-Transistor 1 100 V 8 A PnP HFE:100, TO-252 3-Pin
- onsemi Darlington-Transistor 1 100 V 8 A NPN HFE:100, TO-252 3-Pin
- onsemi Darlington-Transistor 1 350 V 4 A NPN HFE:300, TO-252 3-Pin
- onsemi Darlington-Transistor 1 100 V 5 A NPN HFE:1000, TO-220 3-Pin
- onsemi Darlington-Transistor 1 100 V 10 A PnP HFE:500, TO-247 3-Pin
