DiodesZetex Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip Oberfläche 5.2 V 7.7 % / 375 mW max, SOD-123F 2-Pin
- RS Best.-Nr.:
- 246-7458P
- Herst. Teile-Nr.:
- BZT52HC5V6WFQ-7
- Hersteller:
- DiodesZetex
Zwischensumme 50 Stück (auf Gurtabschnitt geliefert)*
€ 6,45
(ohne MwSt.)
€ 7,75
(inkl. MwSt.)
VERSANDKOSTENFREIE Lieferung für Bestellungen ab € 100,00
- 5 850 Einheit(en) versandfertig von einem anderen Standort
Stück | Pro Stück |
|---|---|
| 50 - 75 | € 0,129 |
| 100 - 225 | € 0,07 |
| 250 - 975 | € 0,069 |
| 1000 + | € 0,035 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 246-7458P
- Herst. Teile-Nr.:
- BZT52HC5V6WFQ-7
- Hersteller:
- DiodesZetex
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | DiodesZetex | |
| Diodenkonfiguration | Einfach | |
| Zener-Spannung nomimal Vz | 5.2V | |
| Produkt Typ | Zenerdiode | |
| Anzahl der Elemente pro Chip | 1 | |
| Montageart | Oberfläche | |
| Maximale Verlustleistung Pd | 375mW | |
| Gehäusegröße | SOD-123F | |
| Zenertyp | Oberflächenmontage | |
| Pinanzahl | 2 | |
| Prüfstrom It | 5mA | |
| Zener Lastwiderstand max. | 40Ω | |
| Betriebstemperatur min. | -65°C | |
| Sperrstrom max. | 1μA | |
| Toleranz der Zener-Spannung ± | 7.7% | |
| Maximale Betriebstemperatur | 150°C | |
| Länge | 3.7mm | |
| Höhe | 1.15mm | |
| Serie | BZT52HC | |
| Normen/Zulassungen | RoHS | |
| Automobilstandard | AEC-Q101 | |
| Spannungstemperaturkoeffizient typisch | -2mV/°C | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke DiodesZetex | ||
Diodenkonfiguration Einfach | ||
Zener-Spannung nomimal Vz 5.2V | ||
Produkt Typ Zenerdiode | ||
Anzahl der Elemente pro Chip 1 | ||
Montageart Oberfläche | ||
Maximale Verlustleistung Pd 375mW | ||
Gehäusegröße SOD-123F | ||
Zenertyp Oberflächenmontage | ||
Pinanzahl 2 | ||
Prüfstrom It 5mA | ||
Zener Lastwiderstand max. 40Ω | ||
Betriebstemperatur min. -65°C | ||
Sperrstrom max. 1μA | ||
Toleranz der Zener-Spannung ± 7.7% | ||
Maximale Betriebstemperatur 150°C | ||
Länge 3.7mm | ||
Höhe 1.15mm | ||
Serie BZT52HC | ||
Normen/Zulassungen RoHS | ||
Automobilstandard AEC-Q101 | ||
Spannungstemperaturkoeffizient typisch -2mV/°C | ||
