Bergquist SPK10 Thermische Schnittstelle, 1.3 W/mK Selbstklebend, Stärke 0.152 mm 25.4 mm 19.05mm Dünnschicht Polyamid
- RS Best.-Nr.:
- 169-4656
- Herst. Teile-Nr.:
- SPK10-0.006-AC-104
- Hersteller:
- Bergquist
Abbildung stellvertretend für Produktreihe
Mengenrabatt verfügbar
Mengenpreis-Optionen anzeigenZwischensumme (1 Packung mit 10 Stück)*
€ 19,66
(ohne MwSt.)
€ 23,59
(inkl. MwSt.)
VERSANDKOSTENFREIE Lieferung für Bestellungen ab € 100,00
Auf Lager
- Zusätzlich 1 290 Einheit(en) mit Versand ab 24. August 2026
Sie benötigen mehr? Benötigte Menge eingeben und auf „Lieferverfügbarkeit überprüfen“ klicken.
Stück | Pro Stück | Pro Packung* |
|---|---|---|
| 10 - 40 | € 1,966 | € 19,66 |
| 50 - 240 | € 1,748 | € 17,48 |
| 250 - 490 | € 1,55 | € 15,50 |
| 500 - 990 | € 1,505 | € 15,05 |
| 1000 + | € 1,462 | € 14,62 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 169-4656
- Herst. Teile-Nr.:
- SPK10-0.006-AC-104
- Hersteller:
- Bergquist
Technische Daten des gezeigten Artikels
Datenblätter und Anleitungen
Rechtliche Anforderungen
Informationen zur Produktgruppe
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Bergquist | |
| Produkt Typ | Thermische Schnittstelle | |
| Dicke | 0.152mm | |
| Wärmeleitfähigkeit | 1.3W/mK | |
| Selbstklebend | Ja | |
| Handelsname | Sil-Pad K10 | |
| Leitfähiges Material | Dünnschicht Polyamid | |
| Härtegrad | Shore A 90 | |
| Länge | 25.4mm | |
| Breite | 19.05mm | |
| Normen/Zulassungen | RoHS | |
| Farbe | Beige | |
| Serie | SPK10 | |
| Maximale Betriebstemperatur | 180°C | |
| Betriebstemperatur min. | -60°C | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Bergquist | ||
Produkt Typ Thermische Schnittstelle | ||
Dicke 0.152mm | ||
Wärmeleitfähigkeit 1.3W/mK | ||
Selbstklebend Ja | ||
Handelsname Sil-Pad K10 | ||
Leitfähiges Material Dünnschicht Polyamid | ||
Härtegrad Shore A 90 | ||
Länge 25.4mm | ||
Breite 19.05mm | ||
Normen/Zulassungen RoHS | ||
Farbe Beige | ||
Serie SPK10 | ||
Maximale Betriebstemperatur 180°C | ||
Betriebstemperatur min. -60°C | ||
- Ursprungsland:
- US
Sil-Pad K10-Isolatoren
Hochleistungsisolatoren, die eine Polyamidfolie des Typs Kapton MT mit dem bornitridverstärkten Siliziumelastomer kombinieren.
Elektrische Isolatoren und Wärmeleiter.
Diese ersetzen keramische Isolatoren, die verwendet werden, wenn ein mechanischer Widerstand erforderlich ist.
Überwindet die Risiken von Brüchen.
Sehr gutes elektrisches Isolationsverhalten.
