Isocom IS Durchsteckmontage 2 Optokoppler DC-In, 8-Pin PDIP, Isolation 5.3 kVrms
- RS Best.-Nr.:
- 817-218
- Herst. Teile-Nr.:
- ISD203
- Hersteller:
- Isocom
Mengenrabatt verfügbar
Zwischensumme (1 Stück)*
€ 1,28
(ohne MwSt.)
€ 1,54
(inkl. MwSt.)
VERSANDKOSTENFREIE Lieferung für Bestellungen ab € 100,00
Vorübergehend ausverkauft
- 276 Einheit(en) mit Versand ab 12. März 2026
Sie benötigen mehr? Benötigte Menge eingeben und auf „Lieferverfügbarkeit überprüfen“ klicken.
Stück | Pro Stück |
|---|---|
| 1 - 9 | € 1,28 |
| 10 - 49 | € 0,86 |
| 50 - 99 | € 0,77 |
| 100 - 499 | € 0,66 |
| 500 + | € 0,60 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 817-218
- Herst. Teile-Nr.:
- ISD203
- Hersteller:
- Isocom
Technische Daten des gezeigten Artikels
Datenblätter und Anleitungen
Rechtliche Anforderungen
Informationen zur Produktgruppe
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Isocom | |
| Produkt Typ | Optokoppler | |
| Montageart | Durchsteckmontage | |
| Durchlassspannung max. | 1.65V | |
| Verpackungsart | Band und Rolle | |
| Anzahl der Kanäle | 2 | |
| Anzahl der Pins | 8 | |
| Gehäusegröße | PDIP | |
| Eingangsstrom Typ | DC | |
| Regelanstiegszeit | 3.0μs | |
| Eingangsstrom max. | 50mA | |
| Isolationsspannung | 5.3kVrms | |
| Betriebstemperatur min. | -25°C | |
| Maximale Betriebstemperatur | 100°C | |
| Strom-Übertragungsverhältnis max. | 450% | |
| Normen/Zulassungen | UL, VDE 0884, File No. E91231, SMD Approved to CECC 00802, EN60950 by Nemko-Certificate No. P01102464 | |
| Fallzeit typ. | 2.5μs | |
| Strom-Übertragungsverhältnis min. | 225% | |
| Serie | IS | |
| Automobilstandard | Nein | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Isocom | ||
Produkt Typ Optokoppler | ||
Montageart Durchsteckmontage | ||
Durchlassspannung max. 1.65V | ||
Verpackungsart Band und Rolle | ||
Anzahl der Kanäle 2 | ||
Anzahl der Pins 8 | ||
Gehäusegröße PDIP | ||
Eingangsstrom Typ DC | ||
Regelanstiegszeit 3.0μs | ||
Eingangsstrom max. 50mA | ||
Isolationsspannung 5.3kVrms | ||
Betriebstemperatur min. -25°C | ||
Maximale Betriebstemperatur 100°C | ||
Strom-Übertragungsverhältnis max. 450% | ||
Normen/Zulassungen UL, VDE 0884, File No. E91231, SMD Approved to CECC 00802, EN60950 by Nemko-Certificate No. P01102464 | ||
Fallzeit typ. 2.5μs | ||
Strom-Übertragungsverhältnis min. 225% | ||
Serie IS | ||
Automobilstandard Nein | ||
- Ursprungsland:
- TH
Optokoppler, Transistorausgang, Isocom Components
Optokoppler, Isocom Components
Approvals
Das "X" hinter der Teilenummer bedeutet, dass mindestens folgende Normen erfüllt werden: VDE 0884, UL 1577
Verwandte Links
- Isocom ISD THT Dual Optokoppler DC-In / Transistor-Out Isolation 5,3 kV eff
- Isocom ISD THT Dual Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out Isolation 5,3 kV eff
- Isocom ISP THT Dual Optokoppler DC-In / Darlington-Out Isolation 5,3 kV eff
- Isocom ISP THT Dual Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out Isolation 5,3 kV eff
- Isocom TLP621 THT Dual Optokoppler / Phototransistor-Out Isolation 5,3 kV eff
- Vishay ILD THT Dual Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out Isolation 5,3 kV eff
- Vishay CNY THT Dual Optokoppler DC-In / Transistor-Out Isolation 5,3 kV eff
- Isocom ISP THT Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out Isolation 5,3 kV eff
