Analog Devices ADUC7060BSTZ32 Mikrocontroller Nein ADuC7060 ARM7TDMI 32 bit Oberfläche 32kB Flash LQFP 48-Pin 10.24 MHz
- RS Best.-Nr.:
- 708-9864
- Herst. Teile-Nr.:
- ADUC7060BSTZ32
- Hersteller:
- Analog Devices
Mengenrabatt verfügbar
Zwischensumme (1 Stück)*
€ 10,86
(ohne MwSt.)
€ 13,03
(inkl. MwSt.)
VERSANDKOSTENFREIE Lieferung für Bestellungen ab € 100,00
Nur noch Restbestände
- Letzte 33 Einheit(en) versandfertig von einem anderen Standort
Stück | Pro Stück |
|---|---|
| 1 - 9 | € 10,86 |
| 10 - 24 | € 9,82 |
| 25 - 99 | € 9,35 |
| 100 - 249 | € 8,11 |
| 250 + | € 7,75 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 708-9864
- Herst. Teile-Nr.:
- ADUC7060BSTZ32
- Hersteller:
- Analog Devices
Technische Daten des gezeigten Artikels
Datenblätter und Anleitungen
Rechtliche Anforderungen
Informationen zur Produktgruppe
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Analog Devices | |
| Produkt Typ | Mikrocontroller | |
| Serie | ADuC7060 | |
| Gehäusegröße | LQFP | |
| Montageart | Oberfläche | |
| Pinanzahl | 48 | |
| Gerätekern | ARM7TDMI | |
| Datenbus-Breite | 32bit | |
| Programmspeicherkapazität | 32kB | |
| Taktfrequenz max. | 10.24MHz | |
| RAM Größe | 4kB | |
| Maximale Versorgungsspannung | 2.63V | |
| Betriebstemperatur min. | -40°C | |
| Maximale Betriebstemperatur | 125°C | |
| Länge | 7.2mm | |
| Normen/Zulassungen | No | |
| Höhe | 1.45mm | |
| Breite | 7.2 mm | |
| Minimale Versorgungsspannung | 2.375V | |
| A/D-Wandler | 4 x 24 Bit | |
| Automobilstandard | Nein | |
| Befehlssatz-Architektur | RISC | |
| Anzahl der Timer | 4 | |
| Programmspeicher-Typ | Flash | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Analog Devices | ||
Produkt Typ Mikrocontroller | ||
Serie ADuC7060 | ||
Gehäusegröße LQFP | ||
Montageart Oberfläche | ||
Pinanzahl 48 | ||
Gerätekern ARM7TDMI | ||
Datenbus-Breite 32bit | ||
Programmspeicherkapazität 32kB | ||
Taktfrequenz max. 10.24MHz | ||
RAM Größe 4kB | ||
Maximale Versorgungsspannung 2.63V | ||
Betriebstemperatur min. -40°C | ||
Maximale Betriebstemperatur 125°C | ||
Länge 7.2mm | ||
Normen/Zulassungen No | ||
Höhe 1.45mm | ||
Breite 7.2 mm | ||
Minimale Versorgungsspannung 2.375V | ||
A/D-Wandler 4 x 24 Bit | ||
Automobilstandard Nein | ||
Befehlssatz-Architektur RISC | ||
Anzahl der Timer 4 | ||
Programmspeicher-Typ Flash | ||
Mikrocontrollerfamilie ARM7, Analog Devices
Verwandte Links
- Analog Devices Mikrocontroller ADuC7 ARM7TDMI 16bit SMD 32 KB LFCSP 32-Pin 10.24MHz 4 KB RAM
- Analog Devices Mikrocontroller ADuC8 8052 8bit SMD 62 kBit MQFP 52-Pin 12.58MHz 2304 kB RAM
- Analog Devices Mikrocontroller ADuC8 8052 8bit SMD 4 kB, 62 kB MQFP 52-Pin 12.58MHz 2304 kB RAM
- STMicroelectronics Mikrocontroller STM8S STM8 8bit SMD 1536 KB, 64 kB LQFP 44-Pin 24MHz 4 kBit RAM
- Texas Instruments Mikrocontroller Delfino C28x 32bit SMD 512 kBit LQFP 176-Pin 150MHz 68 kBit RAM
- STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F1 ARM Cortex M3 32bit SMD 512 kBit LQFP 144-Pin 72MHz 64 kBit RAM USB
- STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F1 ARM Cortex M3 32bit SMD 128 kBit LQFP 64-Pin 48MHz 16 kBit RAM USB
- STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F1 ARM Cortex M3 32bit SMD 512 kBit LQFP 64-Pin 72MHz 64 kBit RAM USB
