Microchip Mikrocontroller PIC10 8-bit-MCU Oberfläche 896kB Flash SOT-23 6-Pin 64 bit RAM
- RS Best.-Nr.:
- 263-8046
- Herst. Teile-Nr.:
- PIC10F322T-E/OT
- Hersteller:
- Microchip
Zwischensumme (1 Packung mit 10 Stück)*
€ 6,94
(ohne MwSt.)
€ 8,33
(inkl. MwSt.)
VERSANDKOSTENFREIE Lieferung für Bestellungen ab € 100,00
- 2 790 Einheit(en) versandfertig von einem anderen Standort
Stück | Pro Stück | Pro Packung* |
|---|---|---|
| 10 - 40 | € 0,694 | € 6,94 |
| 50 - 90 | € 0,629 | € 6,29 |
| 100 - 240 | € 0,624 | € 6,24 |
| 250 - 990 | € 0,611 | € 6,11 |
| 1000 + | € 0,599 | € 5,99 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 263-8046
- Herst. Teile-Nr.:
- PIC10F322T-E/OT
- Hersteller:
- Microchip
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Microchip | |
| Produkt Typ | Mikrocontroller | |
| Serie | PIC10 | |
| Gehäusegröße | SOT-23 | |
| Montageart | Oberfläche | |
| Pinanzahl | 6 | |
| Gerätekern | 8-bit-MCU | |
| Programmspeicherkapazität | 896kB | |
| RAM Größe | 64bit | |
| Maximale Versorgungsspannung | 5.5V | |
| Maximale erweiterte Speichergröße | 64bit | |
| Analoge Komparatoren | 2 | |
| Betriebstemperatur min. | -40°C | |
| Anzahl der programmierbaren Ein/Ausgänge | 4 | |
| Maximale Betriebstemperatur | 85°C | |
| Normen/Zulassungen | No | |
| Höhe | 1.45mm | |
| Länge | 3.1mm | |
| Breite | 3.2mm | |
| Minimale Versorgungsspannung | 2V | |
| A/D-Wandler | 8 bit | |
| Automobilstandard | Nein | |
| Befehlssatz-Architektur | MCU | |
| Programmspeicher-Typ | Flash | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Microchip | ||
Produkt Typ Mikrocontroller | ||
Serie PIC10 | ||
Gehäusegröße SOT-23 | ||
Montageart Oberfläche | ||
Pinanzahl 6 | ||
Gerätekern 8-bit-MCU | ||
Programmspeicherkapazität 896kB | ||
RAM Größe 64bit | ||
Maximale Versorgungsspannung 5.5V | ||
Maximale erweiterte Speichergröße 64bit | ||
Analoge Komparatoren 2 | ||
Betriebstemperatur min. -40°C | ||
Anzahl der programmierbaren Ein/Ausgänge 4 | ||
Maximale Betriebstemperatur 85°C | ||
Normen/Zulassungen No | ||
Höhe 1.45mm | ||
Länge 3.1mm | ||
Breite 3.2mm | ||
Minimale Versorgungsspannung 2V | ||
A/D-Wandler 8 bit | ||
Automobilstandard Nein | ||
Befehlssatz-Architektur MCU | ||
Programmspeicher-Typ Flash | ||
Verwandte Links
- Microchip Mikrocontroller PIC10 8-bit-MCU Oberfläche 896kB Flash SOT-23 6-Pin 64 bit RAM
- Microchip Mikrocontroller PIC10(L)F320/322 PIC 8 bit Oberfläche 0.9kB Flash SOT-23 6-Pin 16 MHz 64 bit RAM
- Microchip Mikrocontroller PIC10F320 PIC 8 bit Oberfläche 0.45kB Flash SOT-23 6-Pin 16 MHz 64 bit RAM
- Microchip Mikrocontroller PIC10F220 PIC 8 bit Oberfläche 0.38kB Flash SOT-23 6-Pin 64 MHz 16 bit RAM
- Microchip Mikrocontroller PIC10F220 PIC 8 bit Oberfläche 3072bit Flash SOT-23 6-Pin 8 MHz 16 bit RAM
- Microchip Mikrocontroller ISO/TS 16949 PIC10F200 PIC 8 bit Oberfläche 0.38kB Flash SOT-23 6-Pin 4 MHz 16 bit RAM
- Microchip Mikrocontroller PIC 8 bit Flash Oberfläche 896b SOT-23 6-Pin 64 B RAM
- Microchip Mikrocontroller AEC-Q101 PIC10F200 PIC 8 bit Durchsteckmontage 0.38kB Flash SOT-23 6-Pin 20 MHz 16 bit RAM
