Bivar SMD LED Weiß 3.8 V, Cluster 1-LEDs, 120 °, 2-Pin PLCC 2
- RS Best.-Nr.:
- 174-9777
- Herst. Teile-Nr.:
- SMS1105UWDW
- Hersteller:
- Bivar
Mengenrabatt verfügbar
Zwischensumme (1 Packung mit 10 Stück)*
€ 9,21
(ohne MwSt.)
€ 11,05
(inkl. MwSt.)
VERSANDKOSTENFREIE Lieferung für Bestellungen ab € 100,00
Vorübergehend ausverkauft
- Versand ab 25. Mai 2026
Sie benötigen mehr? Benötigte Menge eingeben und auf „Lieferverfügbarkeit überprüfen“ klicken.
Stück | Pro Stück | Pro Packung* |
|---|---|---|
| 10 - 40 | € 0,921 | € 9,21 |
| 50 - 90 | € 0,708 | € 7,08 |
| 100 - 240 | € 0,643 | € 6,43 |
| 250 - 490 | € 0,566 | € 5,66 |
| 500 + | € 0,512 | € 5,12 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 174-9777
- Herst. Teile-Nr.:
- SMS1105UWDW
- Hersteller:
- Bivar
Technische Daten des gezeigten Artikels
Datenblätter und Anleitungen
Rechtliche Anforderungen
Informationen zur Produktgruppe
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Bivar | |
| Produkt Typ | LED | |
| LED Farbe | Weiß | |
| Durchlassstrom max. | 30mA | |
| Gehäusegröße | PLCC 2 | |
| Verpackungsart | Band und Rolle | |
| Montageart | SMD | |
| Anzahl der LEDs | 1 | |
| Durchlassspannung | 3.8V | |
| Verlustleistung max. | 100mW | |
| Anzahl der Pins | 2 | |
| Erfassungswinkel | 120 ° | |
| Linsenabmessungen | 2.5 x 0.8 mm | |
| LED-Leuchtkraft | 1400 mcd | |
| Linsenform | Rechteckig | |
| Normen/Zulassungen | RoHS | |
| Farbtemperatur | 4500k | |
| Haubenfarbe | Klar | |
| Linsenoberfläche | Diffus | |
| Automobilstandard | Nein | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Bivar | ||
Produkt Typ LED | ||
LED Farbe Weiß | ||
Durchlassstrom max. 30mA | ||
Gehäusegröße PLCC 2 | ||
Verpackungsart Band und Rolle | ||
Montageart SMD | ||
Anzahl der LEDs 1 | ||
Durchlassspannung 3.8V | ||
Verlustleistung max. 100mW | ||
Anzahl der Pins 2 | ||
Erfassungswinkel 120 ° | ||
Linsenabmessungen 2.5 x 0.8 mm | ||
LED-Leuchtkraft 1400 mcd | ||
Linsenform Rechteckig | ||
Normen/Zulassungen RoHS | ||
Farbtemperatur 4500k | ||
Haubenfarbe Klar | ||
Linsenoberfläche Diffus | ||
Automobilstandard Nein | ||
- Ursprungsland:
- CN
LED, SMD, PLCC2, Ultrawarmweiß, 1200 mcd, diffuse Linse, 120 Grad Betrachtungswinkel.
PLCC2-Gehäuse mit seitlichem Lichtaustritt nach Industriestandard
Farbe: Warmweiß
Diffuse Linse
Großer Betrachtungswinkel für eine gleichmäßige Abgabe
