Nichia 757 SMD LED Weiß 6.8 V, Cluster 1-LEDs, 2-Pin 3030
- RS Best.-Nr.:
- 137-2005
- Herst. Teile-Nr.:
- NT2L757DRT-V1-4080
- Hersteller:
- Nichia
Nicht verfügbar
Wir haben dieses Produkt aus dem Sortiment genommen.
- RS Best.-Nr.:
- 137-2005
- Herst. Teile-Nr.:
- NT2L757DRT-V1-4080
- Hersteller:
- Nichia
Technische Daten des gezeigten Artikels
Datenblätter und Anleitungen
Rechtliche Anforderungen
Informationen zur Produktgruppe
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Nichia | |
| Produkt Typ | LED | |
| LED Farbe | Weiß | |
| Gehäusegröße | 3030 | |
| Durchlassstrom max. | 150mA | |
| Montageart | SMD | |
| Verpackungsart | Band und Rolle | |
| Anzahl der LEDs | 1 | |
| Verlustleistung max. | 1.02W | |
| Durchlassspannung | 6.8V | |
| Anzahl der Pins | 2 | |
| LED-Lichtstrom | 66.1 lm | |
| Linsenabmessungen | 2.6 x 2.6 mm | |
| LED-Leuchtkraft | 21.8 cd | |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80% | |
| Linsenform | Rechteckig | |
| Normen/Zulassungen | RoHS | |
| Serie | 757 | |
| Farbtemperatur | 4000k | |
| Linsenoberfläche | Diffus | |
| Automobilstandard | Nein | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Nichia | ||
Produkt Typ LED | ||
LED Farbe Weiß | ||
Gehäusegröße 3030 | ||
Durchlassstrom max. 150mA | ||
Montageart SMD | ||
Verpackungsart Band und Rolle | ||
Anzahl der LEDs 1 | ||
Verlustleistung max. 1.02W | ||
Durchlassspannung 6.8V | ||
Anzahl der Pins 2 | ||
LED-Lichtstrom 66.1 lm | ||
Linsenabmessungen 2.6 x 2.6 mm | ||
LED-Leuchtkraft 21.8 cd | ||
Farbwiedergabeindex CRI 80% | ||
Linsenform Rechteckig | ||
Normen/Zulassungen RoHS | ||
Serie 757 | ||
Farbtemperatur 4000k | ||
Linsenoberfläche Diffus | ||
Automobilstandard Nein | ||
- Ursprungsland:
- JP
Nichia-LEDs der Serie 757
Die Serie 757 von Nichia besteht aus leistungsstarken LEDs mit mäßigem Energieverbrauch mit einer dreimal längeren Lebensdauer. Mit ihrem hohen Farbwiedergabeindex (CRI) können Sie in zahlreichen Anwendungen von Leuchten und Lampen bis Panels Anzeigen verwendet werden. Durch die kleine Verpackung können die LEDs in kleinen Räumen verwendet werden und sind dadurch sehr flexibel.
Liste der Merkmale:
Anwendungen:
MidPower LED-Serie, 0,6–1,0 W
757-Gehäuseabmessungen: 3,0 x 3,0 x 0,52 mm
Individueller und flexibler Einsatz
Mit CRI 70, 80 und 90 erhältlich
Verschiedene Farbtemperaturen erhältlich
Die kleinste und flachste LED-Serie von Nichia
Hoher Leistungsgrad, bis zu 146 lm/W
Anwendungen:
LED-Lampen und -Leuchten
LED-Röhren und -Deckenleuchten
LED-Panels und -Anzeigen
LEDs mit sichtbarem Licht, Nichia
Nichia Corporation ist ein innovativer Hersteller von Leuchtdioden (LEDs). Er entwirft und produziert LEDs für LCD-Hintergrundbeleuchtung, Beleuchtungen im Automobilbau und für andere allgemeine Sektoren. Nichia ist führend in der LED-Industrie und berühmt für die Entwicklung der preisgekrönten blauen LED.
Verwandte Links
- Nichia SMD LED Weiß 6 66,1 lm 3030 (1212)
- Nichia SMD LED Weiß 2 31,2 lm 3030 (1212)
- Nichia SMD LED Weiß 6 85,6 lm 3030 (1212)
- Nichia SMD LED Weiß 7 121,1 lm 3030 (1212)
- Nichia SMD LED Weiß 3 42,8 lm 3030 (1212)
- Nichia SMD LED Weiß 7 138 lm, 120° 3030 (1212)
- Lumileds LUXEON 3030 SMD LED Weiß 6 95 lm 3030 (1212)
- OSRAM DURIS S5 SMD LED Weiß 6 104 120° 3030 (1212)
