Pfannenberg 1389 4000W Kühlaggregat, 1490 m³/h 460V, 2416W 1537 mm 485mm 252 mm
- RS Best.-Nr.:
- 888-490
- Herst. Teile-Nr.:
- 13899822055
- Hersteller:
- Pfannenberg
Abbildung stellvertretend für Produktreihe
Zwischensumme (1 Stück)*
€ 3.756,57
(ohne MwSt.)
€ 4.507,88
(inkl. MwSt.)
VERSANDKOSTENFREIE Lieferung für Bestellungen ab € 100,00
Vorübergehend ausverkauft
- 2 Einheit(en) mit Versand ab 19. Oktober 2026
Sie benötigen mehr? Benötigte Menge eingeben und auf „Lieferverfügbarkeit überprüfen“ klicken.
Stück | Pro Stück |
|---|---|
| 1 + | € 3.756,57 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 888-490
- Herst. Teile-Nr.:
- 13899822055
- Hersteller:
- Pfannenberg
Technische Daten des gezeigten Artikels
Datenblätter und Anleitungen
Rechtliche Anforderungen
Informationen zur Produktgruppe
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Pfannenberg | |
| Kühlleistung max. | 4000W | |
| Produkt Typ | Kühlaggregat | |
| Luftdurchsatz | 1490m³/h | |
| Montageart | Versenkt | |
| Leistungsaufname | 2416W | |
| Anschlussart | Steckbare Federanschlussklemme | |
| Leistungsaufnahme | 2416W | |
| IP-Schutzart | IP55 | |
| Maximale Versorgungsspannung | 460V | |
| Temperaturwert max. | 45°C | |
| Zertifizierung | CE | |
| Minimal einstellbare Temperatur | 25°C | |
| Material | Stahl | |
| Normen/Zulassungen | CE | |
| Gewicht | 90kg | |
| Höhe | 1537mm | |
| Breite | 485mm | |
| Tiefe | 252mm | |
| Serie | 1389 | |
| Kühlgerätetyp | Kühlaggregat | |
| Frequenz | 60Hz | |
| Nennstrom | 20A | |
| Kühlleistung | 4000W | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Pfannenberg | ||
Kühlleistung max. 4000W | ||
Produkt Typ Kühlaggregat | ||
Luftdurchsatz 1490m³/h | ||
Montageart Versenkt | ||
Leistungsaufname 2416W | ||
Anschlussart Steckbare Federanschlussklemme | ||
Leistungsaufnahme 2416W | ||
IP-Schutzart IP55 | ||
Maximale Versorgungsspannung 460V | ||
Temperaturwert max. 45°C | ||
Zertifizierung CE | ||
Minimal einstellbare Temperatur 25°C | ||
Material Stahl | ||
Normen/Zulassungen CE | ||
Gewicht 90kg | ||
Höhe 1537mm | ||
Breite 485mm | ||
Tiefe 252mm | ||
Serie 1389 | ||
Kühlgerätetyp Kühlaggregat | ||
Frequenz 60Hz | ||
Nennstrom 20A | ||
Kühlleistung 4000W | ||
- Ursprungsland:
- DE
Die Kühleinheit von Pfannenberg regelt effizient die Temperatur in elektrischen Gehäusen und gewährleistet so optimale Leistung und Zuverlässigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen. Sein verbessertes Design unterstützt einen breiten Umgebungstemperaturbereich für vielseitige Anwendungen.
Höchste Energieeffizienz für erhebliche Betriebskosteneinsparungen
UL-gelistet für Sicherheit gemäß UL 60335-Normen
Integriertes Kondensatverdampfungssystem mit Sicherheitsüberlauf
Außergewöhnliche Wartungsfreundlichkeit mit einem Service-Port für einfaches Abrufen von Parametereinstellungen
Große Luftstromkapazität hilft, Hot Spots im Gehäuse zu beseitigen
Verwandte Links
- Pfannenberg 1389 4500W Kühlaggregat 2330W 1538 mm 485mm 252 mm
- Pfannenberg 1389 2500W Kühlaggregat 54 dBA, 75W 1537 mm 485mm 158 mm
- Pfannenberg 1388 4000W Kühlaggregat 2416W 1540 mm 485mm 372 mm
- Pfannenberg 1389 1550W Kühlaggregat 75W 1537 mm 485mm 158 mm
- Pfannenberg 1389 1000W Kühlaggregat 730W 1537 mm 485mm 158 mm
- Pfannenberg 1389 2000W Kühlaggregat 1126W 1537 mm 485mm 158 mm
- Pfannenberg 1389 2800W Kühlaggregat 1270W 1538 mm 485mm 218 mm
- Pfannenberg 1389 2800W Kühlaggregat 1370W 1538 mm 485mm 218 mm
