Pfannenberg 1382 940W Kühlaggregat, 590 m³/h 460V, 440W 550 mm 280mm 260 mm
- RS Best.-Nr.:
- 888-419
- Herst. Teile-Nr.:
- 13824449055
- Hersteller:
- Pfannenberg
Abbildung stellvertretend für Produktreihe
Zwischensumme (1 Stück)*
€ 2.093,14
(ohne MwSt.)
€ 2.511,77
(inkl. MwSt.)
VERSANDKOSTENFREIE Lieferung für Bestellungen ab € 100,00
Auf Lager
- Zusätzlich 2 Einheit(en) mit Versand ab 23. November 2026
Sie benötigen mehr? Benötigte Menge eingeben und auf „Lieferverfügbarkeit überprüfen“ klicken.
Stück | Pro Stück |
|---|---|
| 1 + | € 2.093,14 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 888-419
- Herst. Teile-Nr.:
- 13824449055
- Hersteller:
- Pfannenberg
Technische Daten des gezeigten Artikels
Datenblätter und Anleitungen
Rechtliche Anforderungen
Informationen zur Produktgruppe
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Pfannenberg | |
| Produkt Typ | Kühlaggregat | |
| Kühlleistung max. | 940W | |
| Luftdurchsatz | 590m³/h | |
| Montageart | Seitlich montiert | |
| Leistungsaufname | 440W | |
| Anschlussart | Steckbare Federanschlussklemme | |
| Leistungsaufnahme | 440W | |
| IP-Schutzart | IP55 | |
| Maximale Versorgungsspannung | 460V | |
| Zertifizierung | CE | |
| Material | Stahl | |
| Minimal einstellbare Temperatur | 25°C | |
| Temperaturwert max. | 45°C | |
| Serie | 1382 | |
| Breite | 280mm | |
| Normen/Zulassungen | CE | |
| Gewicht | 25kg | |
| Tiefe | 260mm | |
| Höhe | 550mm | |
| Kühlgerätetyp | Kühlaggregat | |
| Nennstrom | 3.2A | |
| Kühlleistung | 940W | |
| Frequenz | 60Hz | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Pfannenberg | ||
Produkt Typ Kühlaggregat | ||
Kühlleistung max. 940W | ||
Luftdurchsatz 590m³/h | ||
Montageart Seitlich montiert | ||
Leistungsaufname 440W | ||
Anschlussart Steckbare Federanschlussklemme | ||
Leistungsaufnahme 440W | ||
IP-Schutzart IP55 | ||
Maximale Versorgungsspannung 460V | ||
Zertifizierung CE | ||
Material Stahl | ||
Minimal einstellbare Temperatur 25°C | ||
Temperaturwert max. 45°C | ||
Serie 1382 | ||
Breite 280mm | ||
Normen/Zulassungen CE | ||
Gewicht 25kg | ||
Tiefe 260mm | ||
Höhe 550mm | ||
Kühlgerätetyp Kühlaggregat | ||
Nennstrom 3.2A | ||
Kühlleistung 940W | ||
Frequenz 60Hz | ||
- Ursprungsland:
- DE
Das Kühlaggregat von Pfannenberg bietet überlegene Energieeffizienz und ökologische Nachhaltigkeit für anspruchsvolle Kälteanwendungen und gewährleistet optimale Leistung bei gleichzeitiger Senkung der Betriebskosten.
Maximale Energieeffizienz bietet erhebliche Einsparungen und senkt die Betriebskosten
Standardmäßig enthaltene Energiesparmodi für eine verbesserte Kostenreduzierung
Verwendet weniger Kühlmittel für einen reduzierten CO2-Fußabdruck
F-Gas-fähig, mit Kühlmitteln mit niedrigem GWP
Versionen mit klaren Betriebsstatusindikationsoptionen erhältlich
Optionale Modbus-Schnittstelle erleichtert die nahtlose Integration
Verwandte Links
- Pfannenberg 1382 940W Kühlaggregat 440W 550 mm 280mm 260 mm
- Pfannenberg 1382 940W Kühlaggregat 423W 550 mm 280mm 260 mm
- Pfannenberg 1382 670W Kühlaggregat 280W 550 mm 280mm 190 mm
- Pfannenberg 1382 450W Kühlaggregat 195W 550 mm 280mm 190 mm
- Pfannenberg 1382 450W Kühlaggregat 190W 550 mm 280mm 190 mm
- Pfannenberg 1382 670W Kühlaggregat 270W 550 mm 280mm 190 mm
- Rittal TopTherm Blue e 1.6kW Schaltschrank-Klimagerät 900W 950 mm 400mm 260 mm
- Rittal TopTherm Blue e 1100W Schaltschrank-Klimagerät 640W 950 mm 400mm 260 mm
