Siemens 8MR Series 3850W Kühlaggregat, 3410 m³/h 400V ac, 75 dB, 1630W 496 mm 797
- RS Best.-Nr.:
- 632-025
- Herst. Teile-Nr.:
- 8MR6440-5DE40
- Hersteller:
- Siemens
Abbildung stellvertretend für Produktreihe
Zwischensumme (1 Stück)*
€ 3.959,20
(ohne MwSt.)
€ 4.751,04
(inkl. MwSt.)
VERSANDKOSTENFREIE Lieferung für Bestellungen ab € 100,00
Beim Hersteller auf Lager
- Versandfertig ab 05. Jänner 2027
Sie benötigen mehr? Benötigte Menge eingeben und auf „Lieferverfügbarkeit überprüfen“ klicken.
Stück | Pro Stück |
|---|---|
| 1 + | € 3.959,20 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 632-025
- Herst. Teile-Nr.:
- 8MR6440-5DE40
- Hersteller:
- Siemens
Technische Daten des gezeigten Artikels
Datenblätter und Anleitungen
Rechtliche Anforderungen
Informationen zur Produktgruppe
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Siemens | |
| Produkt Typ | Kühlaggregat | |
| Kühlleistung max. | 3850W | |
| Luftdurchsatz | 3410m³/h | |
| Geräuschpegel | 75dB | |
| Montageart | Dach | |
| Leistungsaufname | 1630W | |
| Maximale Versorgungsspannung | 400V ac | |
| IP-Schutzart | IP34, IP54 | |
| Temperaturwert max. | 46°C | |
| Material | Stahl | |
| Minimal einstellbare Temperatur | 20°C | |
| Zertifizierung | REACH, RoHS | |
| Serie | 8MR Series | |
| Normen/Zulassungen | UKCA | |
| Gewicht | 84.5kg | |
| Tiefe | 797 | |
| Höhe | 496mm | |
| Kühlgerätetyp | Luft | |
| Frequenz | 50Hz | |
| Nennstrom | 18A | |
| Kühlleistung | 3850W | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Siemens | ||
Produkt Typ Kühlaggregat | ||
Kühlleistung max. 3850W | ||
Luftdurchsatz 3410m³/h | ||
Geräuschpegel 75dB | ||
Montageart Dach | ||
Leistungsaufname 1630W | ||
Maximale Versorgungsspannung 400V ac | ||
IP-Schutzart IP34, IP54 | ||
Temperaturwert max. 46°C | ||
Material Stahl | ||
Minimal einstellbare Temperatur 20°C | ||
Zertifizierung REACH, RoHS | ||
Serie 8MR Series | ||
Normen/Zulassungen UKCA | ||
Gewicht 84.5kg | ||
Tiefe 797 | ||
Höhe 496mm | ||
Kühlgerätetyp Luft | ||
Frequenz 50Hz | ||
Nennstrom 18A | ||
Kühlleistung 3850W | ||
- Ursprungsland:
- DE
Die Dachkühlung für Schaltschränke von Siemens bietet eine robuste Kühlleistung von 3850 W. Sie wurde für industrielle Umgebungen entwickelt, wird mit 400 V AC betrieben und verfügt über ein Stahlgehäuse. Die kompakten Abmessungen des Produkts und der Zweikreisschutz gewährleisten ein zuverlässiges Wärmemanagement unter anspruchsvollen Bedingungen.
Schutzart IP54 und IP34
Gehäusefarbe RAL 7035
UKCA- und CE-konform
Verwandte Links
- Siemens 8MR Series 2900W Kühlaggregat 75 dB, 1210W 496 mm 797
- Schneider Electric 2900W Schaltschrank-Klimagerät 75 dB, 1.21kW 496 mm 797mm 492 mm
- Schneider Electric ClimaSys 2900W Schaltschrank-Klimagerät 75 dB, 1.21kW 496 mm 797mm 492 mm
- nVent HOFFMAN DEK30 2900 Klimagerät 75 dB 496 mm 492mm 784 mm
- nVent HOFFMAN DEK40 3850 Klimagerät 75 dB 496 mm 492mm 784 mm
- Schneider Electric ClimaSys 3850W Schaltschrank-Klimagerät 75 dB, 2010W 496 mm 797mm 492 mm
- Siemens SIVACON Filter Einfach Schraubanschlussklemme, Ausziehwerkzeug x 83 mm
- nVent HOFFMAN DEK30 2900 Klimagerät 75 dB 496 mm 492mm 784 mm
