nVent HOFFMAN DEK40 3850 Klimagerät, 1450 m³/h 400V, 75 dB 496 mm 492mm 784 mm
- RS Best.-Nr.:
- 171-431
- Herst. Teile-Nr.:
- DEK40LT0B
- Hersteller:
- nVent HOFFMAN
Zwischensumme (1 Stück)*
€ 3.931,94
(ohne MwSt.)
€ 4.718,33
(inkl. MwSt.)
VERSANDKOSTENFREIE Lieferung für Bestellungen ab € 100,00
Beim Hersteller auf Lager
- Versandfertig ab 07. Dezember 2026
Sie benötigen mehr? Benötigte Menge eingeben und auf „Lieferverfügbarkeit überprüfen“ klicken.
Stück | Pro Stück |
|---|---|
| 1 + | € 3.931,94 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 171-431
- Herst. Teile-Nr.:
- DEK40LT0B
- Hersteller:
- nVent HOFFMAN
Technische Daten des gezeigten Artikels
Datenblätter und Anleitungen
Rechtliche Anforderungen
Informationen zur Produktgruppe
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | nVent HOFFMAN | |
| Kühlleistung max. | 3850 | |
| Produkt Typ | Klimagerät | |
| Luftdurchsatz | 1450m³/h | |
| Geräuschpegel | 75dB | |
| Montageart | Dach | |
| Leistungsaufnahme | 1630W | |
| IP-Schutzart | IP54 | |
| Maximale Versorgungsspannung | 400V | |
| Material | Edelstahl | |
| Minimal einstellbare Temperatur | 20°C | |
| Zertifizierung | CE | |
| Temperaturwert max. | 50°C | |
| Serie | DEK40 | |
| Höhe | 496mm | |
| Tiefe | 784mm | |
| Breite | 492mm | |
| Normen/Zulassungen | CE | |
| Gewicht | 86kg | |
| Kühlgerätetyp | Anschluss am Dach | |
| Kühlleistung | 2870W | |
| Nennstrom | 3.4A | |
| Frequenz | 60Hz | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke nVent HOFFMAN | ||
Kühlleistung max. 3850 | ||
Produkt Typ Klimagerät | ||
Luftdurchsatz 1450m³/h | ||
Geräuschpegel 75dB | ||
Montageart Dach | ||
Leistungsaufnahme 1630W | ||
IP-Schutzart IP54 | ||
Maximale Versorgungsspannung 400V | ||
Material Edelstahl | ||
Minimal einstellbare Temperatur 20°C | ||
Zertifizierung CE | ||
Temperaturwert max. 50°C | ||
Serie DEK40 | ||
Höhe 496mm | ||
Tiefe 784mm | ||
Breite 492mm | ||
Normen/Zulassungen CE | ||
Gewicht 86kg | ||
Kühlgerätetyp Anschluss am Dach | ||
Kühlleistung 2870W | ||
Nennstrom 3.4A | ||
Frequenz 60Hz | ||
RoHS Status: Ausgenommen
- Ursprungsland:
- IT
Das nVent Hoffman Dachkühlgerät bietet eine Schutzart von IP54 und wurde entwickelt, um eine effiziente Kühlung entweder für ein einzelnes Gehäuse oder eine ganze Baugruppe zu gewährleisten, je nach Kühlungsbedarf und Energieverbrauch. Es wird oben auf dem Gehäuse installiert und ist eine ideale Lösung für Situationen, in denen der Platz in der Tür oder an der Seitenwand begrenzt ist.
Außen-Betriebstemperaturbereich von +20 °C bis +50 °C
Edelstahlkonstruktion
Verwandte Links
- nVent HOFFMAN DEK40 3850 Klimagerät 75 dB 496 mm 492mm 784 mm
- nVent HOFFMAN DEK40 3850 Klimagerät 75 dB 496 mm 492mm 784 mm
- nVent HOFFMAN DEK40 3850 Klimagerät 75 dB 496 mm 492mm 784 mm
- nVent HOFFMAN DEK30 2900 Klimagerät 75 dB 496 mm 492mm 784 mm
- nVent HOFFMAN DEK30 2900 Klimagerät 75 dB 496 mm 492mm 784 mm
- nVent HOFFMAN DEK30 2900 Klimagerät 75 dB 496 mm 492mm 784 mm
- Schneider Electric ClimaSys 3850W Schaltschrank-Klimagerät 75 dB, 2010W 496 mm 797mm 492 mm
- Siemens 8MR Series 2900W Kühlaggregat 75 dB, 1210W 496 mm 797
