nVent HOFFMAN DEK20 2050 Klimagerät, 1050 m³/h 460V, 65 dB 415 mm 401mm 572 mm
- RS Best.-Nr.:
- 171-419
- Herst. Teile-Nr.:
- DEK20NTUB
- Hersteller:
- nVent HOFFMAN
Derzeit nicht erhältlich
Wir wissen nicht, ob wir diesen Artikel noch einmal auf Lager haben werden. RS beabsichtigt, ihn bald aus dem Sortiment zu nehmen.
- RS Best.-Nr.:
- 171-419
- Herst. Teile-Nr.:
- DEK20NTUB
- Hersteller:
- nVent HOFFMAN
Technische Daten des gezeigten Artikels
Datenblätter und Anleitungen
Rechtliche Anforderungen
Informationen zur Produktgruppe
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | nVent HOFFMAN | |
| Kühlleistung max. | 2050 | |
| Produkt Typ | Klimagerät | |
| Luftdurchsatz | 1050m³/h | |
| Geräuschpegel | 65dB | |
| Montageart | Dach | |
| Leistungsaufnahme | 1060W | |
| IP-Schutzart | IP54 | |
| Maximale Versorgungsspannung | 460V | |
| Zertifizierung | CE, UL | |
| Material | Galvanisierter Stahl | |
| Temperaturwert max. | 50°C | |
| Minimal einstellbare Temperatur | 20°C | |
| Tiefe | 572mm | |
| Höhe | 415mm | |
| Breite | 401mm | |
| Normen/Zulassungen | UL, CE | |
| Gewicht | 52kg | |
| Serie | DEK20 | |
| Kühlgerätetyp | Anschluss am Dach | |
| Nennstrom | 2.1A | |
| Kühlleistung | 1560W | |
| Frequenz | 60Hz | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke nVent HOFFMAN | ||
Kühlleistung max. 2050 | ||
Produkt Typ Klimagerät | ||
Luftdurchsatz 1050m³/h | ||
Geräuschpegel 65dB | ||
Montageart Dach | ||
Leistungsaufnahme 1060W | ||
IP-Schutzart IP54 | ||
Maximale Versorgungsspannung 460V | ||
Zertifizierung CE, UL | ||
Material Galvanisierter Stahl | ||
Temperaturwert max. 50°C | ||
Minimal einstellbare Temperatur 20°C | ||
Tiefe 572mm | ||
Höhe 415mm | ||
Breite 401mm | ||
Normen/Zulassungen UL, CE | ||
Gewicht 52kg | ||
Serie DEK20 | ||
Kühlgerätetyp Anschluss am Dach | ||
Nennstrom 2.1A | ||
Kühlleistung 1560W | ||
Frequenz 60Hz | ||
RoHS Status: Ausgenommen
- Ursprungsland:
- IT
Das nVent Hoffman Dachkühlgerät bietet eine Schutzart von IP54 und wurde entwickelt, um eine effiziente Kühlung entweder für ein einzelnes Gehäuse oder eine ganze Baugruppe zu gewährleisten, je nach Kühlungsbedarf und Energieverbrauch. Es wird oben auf dem Gehäuse installiert und ist eine ideale Lösung für Situationen, in denen der Platz in der Tür oder an der Seitenwand begrenzt ist.
Außen-Betriebstemperaturbereich von +20 °C bis +50 °C
Konstruktion aus verzinktem Stahl
Verwandte Links
- nVent HOFFMAN DEK20 2050 Klimagerät 65 dB 415 mm 401mm 572 mm
- nVent HOFFMAN DEK20 2050 Klimagerät 65 dB 415 mm 401mm 572 mm
- nVent HOFFMAN DEK20 2050 Klimagerät 65 dB 415 mm 401mm 572 mm
- nVent HOFFMAN DEK12 1150 Klimagerät 65 dB 415 mm 401mm 572 mm
- nVent HOFFMAN DEK15 1550 Klimagerät 65 dB 415 mm 401mm 572 mm
- nVent HOFFMAN EMO80 7950 Klimagerät 75 dB 2 m 600mm 387 mm
- nVent HOFFMAN DEK30 2900 Klimagerät 75 dB 496 mm 492mm 784 mm
- nVent HOFFMAN DEK40 3850 Klimagerät 75 dB 496 mm 492mm 784 mm
