nVent HOFFMAN NOX40 3850 Klimagerät, 1500 m³/h 230V, 70 dB 1.27 m 500mm 336 mm
- RS Best.-Nr.:
- 171-396
- Herst. Teile-Nr.:
- NOX40B0E1U00009
- Hersteller:
- nVent HOFFMAN
Zwischensumme (1 Stück)*
€ 6.822,84
(ohne MwSt.)
€ 8.187,41
(inkl. MwSt.)
VERSANDKOSTENFREIE Lieferung für Bestellungen ab € 100,00
Beim Hersteller auf Lager
- Versandfertig ab 04. Jänner 2027
Sie benötigen mehr? Benötigte Menge eingeben und auf „Lieferverfügbarkeit überprüfen“ klicken.
Stück | Pro Stück |
|---|---|
| 1 + | € 6.822,84 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 171-396
- Herst. Teile-Nr.:
- NOX40B0E1U00009
- Hersteller:
- nVent HOFFMAN
Technische Daten des gezeigten Artikels
Datenblätter und Anleitungen
Rechtliche Anforderungen
Informationen zur Produktgruppe
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | nVent HOFFMAN | |
| Kühlleistung max. | 3850 | |
| Produkt Typ | Klimagerät | |
| Luftdurchsatz | 1500m³/h | |
| Geräuschpegel | 70dB | |
| Montageart | Vertikale Montage | |
| Anschlussart | 4-polig | |
| Leistungsaufnahme | 1670W | |
| IP-Schutzart | IP55 | |
| Maximale Versorgungsspannung | 230V | |
| Material | Edelstahl | |
| Zertifizierung | UL, UKCA, CE | |
| Minimal einstellbare Temperatur | -20°C | |
| Temperaturwert max. | 55°C | |
| Serie | NOX40 | |
| Gewicht | 88kg | |
| Normen/Zulassungen | CE, UKCA, UL Listed | |
| Breite | 500mm | |
| Tiefe | 336mm | |
| Höhe | 1.27m | |
| Kühlgerätetyp | Vertikale Kühleinheit | |
| Kühlleistung | 2650W | |
| Frequenz | 60Hz | |
| Nennstrom | 7A | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke nVent HOFFMAN | ||
Kühlleistung max. 3850 | ||
Produkt Typ Klimagerät | ||
Luftdurchsatz 1500m³/h | ||
Geräuschpegel 70dB | ||
Montageart Vertikale Montage | ||
Anschlussart 4-polig | ||
Leistungsaufnahme 1670W | ||
IP-Schutzart IP55 | ||
Maximale Versorgungsspannung 230V | ||
Material Edelstahl | ||
Zertifizierung UL, UKCA, CE | ||
Minimal einstellbare Temperatur -20°C | ||
Temperaturwert max. 55°C | ||
Serie NOX40 | ||
Gewicht 88kg | ||
Normen/Zulassungen CE, UKCA, UL Listed | ||
Breite 500mm | ||
Tiefe 336mm | ||
Höhe 1.27m | ||
Kühlgerätetyp Vertikale Kühleinheit | ||
Kühlleistung 2650W | ||
Frequenz 60Hz | ||
Nennstrom 7A | ||
RoHS Status: Ausgenommen
- Ursprungsland:
- IT
Die nVent Hoffman Kühleinheit verfügt über die Schutzart IP55 NEMA TYP 4 und einen robusten Edelstahlrahmen 4X für den Außeneinsatz. Sie ist in verschiedenen Größen erhältlich und ermöglicht eine einfache Auswahl je nach den spezifischen Kühlanforderungen. Darüber hinaus ist das Gerät für eine einfache Installation konzipiert, die eine effiziente Einrichtung in jeder Außenumgebung gewährleistet.
Edelstahlkonstruktion
Außen-Betriebstemperaturbereich von +20 °C bis +55 °C
Verwandte Links
- nVent HOFFMAN NOX40 3850 Klimagerät 70 dB 1.27 m 500mm 336 mm
- Schneider Electric 2900W Schaltschrank-Klimagerät 70 dB, 1.22kW 1.27 m 500mm 336 mm
- nVent HOFFMAN NOX60 5400 Klimagerät 72 dB 1.6 m 500mm 400 mm
- nVent HOFFMAN NOX20 2000 Klimagerät 65 dB 1 m 400mm 250 mm
- nVent HOFFMAN NOX16 1600 Klimagerät 65 dB 1 m 400mm 250 mm
- nVent HOFFMAN NOX06 720 Klimagerät 65 dB 640 mm 316mm 240 mm
- nVent HOFFMAN NXT06 720 Klimagerät 65 dB 640 mm 316mm 240 mm
- nVent HOFFMAN DEK12 1150 Klimagerät 65 dB 415 mm 401mm 572 mm
