Nexperia Darlington-Transistor 1 60 V 500 mA NPN HFE:2000, UPAK 4-Pin
- RS Best.-Nr.:
- 103-5699
- Herst. Teile-Nr.:
- BCV49,115
- Hersteller:
- Nexperia
Mengenrabatt verfügbar
Zwischensumme (1 Rolle mit 1000 Stück)*
€ 150,00
(ohne MwSt.)
€ 180,00
(inkl. MwSt.)
VERSANDKOSTENFREIE Lieferung für Bestellungen ab € 100,00
Vorübergehend ausverkauft
- Versand ab 17. November 2026
Sie benötigen mehr? Benötigte Menge eingeben und auf „Lieferverfügbarkeit überprüfen“ klicken.
Stück | Pro Stück | Pro Rolle* |
|---|---|---|
| 1000 - 2000 | € 0,15 | € 150,00 |
| 3000 + | € 0,146 | € 146,00 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 103-5699
- Herst. Teile-Nr.:
- BCV49,115
- Hersteller:
- Nexperia
Technische Daten des gezeigten Artikels
Datenblätter und Anleitungen
Rechtliche Anforderungen
Informationen zur Produktgruppe
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Nexperia | |
| Produkt Typ | Darlington-Transistor | |
| Maximaler kontinuierlicher Kollektorstrom Ic | 500mA | |
| Kollektor-Emitter Spannung max. Vceo | 60V | |
| Gehäusegröße | UPAK | |
| Montageart | Oberfläche | |
| Pinanzahl | 4 | |
| Anzahl der Elemente pro Chip | 1 | |
| DC-Stromverstärkung min. hFE | 2000 | |
| Polarität des Transistors | NPN | |
| Maximale Verlustleistung Pd | 1.3W | |
| Emitter-Basisspannung max. VEBO | 10V | |
| Kollektor-Basis Spannung max. VCBO | 80V | |
| Maximale Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung VceSAT | 1V | |
| Betriebstemperatur min. | -65°C | |
| Maximale Betriebstemperatur | 150°C | |
| Normen/Zulassungen | No | |
| Länge | 4.6mm | |
| Höhe | 1.6mm | |
| Kollektor-Sperrstrom max. | 0.0001mA | |
| Automobilstandard | Nein | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Nexperia | ||
Produkt Typ Darlington-Transistor | ||
Maximaler kontinuierlicher Kollektorstrom Ic 500mA | ||
Kollektor-Emitter Spannung max. Vceo 60V | ||
Gehäusegröße UPAK | ||
Montageart Oberfläche | ||
Pinanzahl 4 | ||
Anzahl der Elemente pro Chip 1 | ||
DC-Stromverstärkung min. hFE 2000 | ||
Polarität des Transistors NPN | ||
Maximale Verlustleistung Pd 1.3W | ||
Emitter-Basisspannung max. VEBO 10V | ||
Kollektor-Basis Spannung max. VCBO 80V | ||
Maximale Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung VceSAT 1V | ||
Betriebstemperatur min. -65°C | ||
Maximale Betriebstemperatur 150°C | ||
Normen/Zulassungen No | ||
Länge 4.6mm | ||
Höhe 1.6mm | ||
Kollektor-Sperrstrom max. 0.0001mA | ||
Automobilstandard Nein | ||
Darlington-Transistoren, Nexperia
Bipolare Transistoren, Nexperia
Verwandte Links
- Nexperia Darlington-Transistor 1 60 V 500 mA NPN HFE:2000, UPAK 4-Pin
- Nexperia Darlington-Transistor 1 60 V 500 mA NPN HFE:2000, SOT-23 3-Pin
- Nexperia Darlington-Transistor 1 80 V 1 A NPN HFE:1000, UPAK 4-Pin
- Nexperia Darlington-Transistor 1 45 V 1 A NPN HFE:1000, UPAK 4-Pin
- Nexperia Darlington-Transistor 1 60 V 1 A NPN HFE:1000, SOT-223 4-Pin
- DiodesZetex Darlington-Transistor 1 60 V 500 mA NPN HFE:2000, SOT-23 3-Pin
- Infineon Darlington-Transistor 1 60 V 500 mA NPN HFE:2000, SOT-23 3-Pin
- DiodesZetex Darlington-Transistor 1 60 V 500 mA NPN HFE:2000, SOT-89 3-Pin
